Гидрораспределитель Р80-3/1-444 | |
---|---|
Тип распределителя | клапанно-золотниковый, моноблочный |
Тип золотника | с закрытым центром, уравновешенный с торцов |
Кол-во золотников | 3 |
Диаметр золотников, мм | 25 |
Позиции золотника | "Подъём", "Нейтральная", "Опускание принудительное", "Плавающая" |
Фиксация золотника в позициях "Подъём", "Опускание принудительное","Плавающая" | с помощью шарикового фиксатора |
Возврат из позиции "Подъём" и "Опускание принудительное" | автоматически (по достижению заданного давления) |
Возврат из позиции "Плавающая" | переключением вручную |
Тип предохранительно-переливного клапана | дифференциальный с серводействием |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Масса (кг) | 18 |
Применение | ЭО-2621А, ТЗК-30А-2, ЛП-30Б, ЛТ-72А, ПГХ-0,5,ЛТЗ—60АВ. |
Добавить комментарий